发布时间 | 2024-12-20 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
宗地编号: | BS**-1J-*** | 宗地总面积: | 9***0.**平方米 | 宗地坐落: | 璧山区璧泉街道鹰嘴社区 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 0.***<并且≤0.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 9***0.** | ||||||
投资强度: | 保证金: | ****.8万元 | 估价报告备案号: | 5注册后查看4BA**** | |||
起始价: | 2***9万元 | 加价幅度: | **万元 |
宗地编号: | BS**-1J-*** | 宗地总面积: | 1***7.**平方米 | 宗地坐落: | 璧山区璧泉街道鹰嘴社区、团堡社区 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 0.***<并且≤1.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 1***7.** | ||||||
投资强度: | 保证金: | ***.8万元 | 估价报告备案号: | 5注册后查看4BA**** | |||
起始价: | ****万元 | 加价幅度: | **万元 |
宗地编号: | BS**-1J-*** | 宗地总面积: | 6***9.**平方米 | 宗地坐落: | 璧山区璧城街道来龙村 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 0.***<并且≤1.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 6***9.** | ||||||
投资强度: | 保证金: | ****.2万元 | 估价报告备案号: | 5注册后查看4BA**** | |||
起始价: | 1***1万元 | 加价幅度: | **万元 |
宗地编号: | BS**-1J-*** | 宗地总面积: | 7***5.**平方米 | 宗地坐落: | 璧山区璧泉街道鹰嘴社区 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 0.***<并且≤1.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 7***5.** | ||||||
投资强度: | 保证金: | ****.2万元 | 估价报告备案号: | 5注册后查看4BA**** | |||
起始价: | 2***1万元 | 加价幅度: | **万元 |
宗地编号: | BS**-1J-*** | 宗地总面积: | 6***1.**平方米 | 宗地坐落: | 璧山区璧泉街道鹰嘴社区 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 0.***<并且≤1.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 6***1.** | ||||||
投资强度: | 保证金: | ****.6万元 | 估价报告备案号: | 5注册后查看4BA**** | |||
起始价: | 1***8万元 | 加价幅度: | **万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权公开公告按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次公开公告的详细资料和具体要求,见公开公告文件。申请人可于 ****年**月**日 至****年**月**日到 重庆市公共资源交易网(璧山区)下载相关文件,下载网址:www.cqggzy.com/bishanweb。 获取 公开公告 文件。
五、 申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到重庆市璧山区公共资源交易中心(新行政服务中心A区3楼)向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为****年**月**日 **时**分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在****年**月**日 **时**分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用公开公告活动定于****年**月**日 **时**分在重庆市璧山区公共资源交易中心(新行政服务中心A区3楼) 进行。
七、 其他需要公告的事项:
1.审查结果将于****年1月8日**:**现场宣布,合格申请人登记入场。申请人未按时到场听取资格审查结果,将视为自动放弃申请竞买,重庆市璧山区规划和自然资源局、重庆市璧山区公共资源交易中心不再另行通知。 2.BS**-1J-***号需补充使用地票6***7平方米,由服务业发展区管委会补充。3.BS**-1J-***号需补充使用地票6***9平方米,由服务业发展区管委会补充。4.BS**-1J-***号需补充使用地票1***4平方米,由服务业发展区管委会补充。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:重庆市璧山区璧泉街道铁山路1号附3号
联系 人:邓老师;赵老师
联系电话:***-4注册后查看0;***注册后查看****
开户单位:重庆市璧山区规划和自然资源局
开户银行:重庆农村商业银行璧山支行
开户账号:***注册后查看1注册后查看0***0
企业信用修复
企业信用修复立即申请
企业信用修复
企业信用修复立即申请
查看全文>> 服务热线:400-788-2018