发布时间 | 2025-01-14 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
徐圩村(徐官)水面对外发包第三批
项目位置:
泰州市兴化市千垛镇徐圩村
项目状态
待竞价
公告日期
****-**-**
浏览次数
交易品种:
农村养殖水面经营权
流转方式:
出租
流转期限:
6年
交易底价:
***.**元/年/亩
交易面积:
***.**亩
联系方式:
朱红华(***注册后查看****)
报名时间:
****-**-** **:** 至
****-**-** **:**
报名地点:
朱红华
报名缴款截止时间:
****-**-** **:**
产权信息
乡镇(街道) | 千垛镇 | 村(社区) | 徐圩村 |
组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | ***.**亩 | ||
项目描述 | 1、原徐春书,面积约6.2亩,标底价***元/年/亩,投标方一次性缴清所有年度总标底价****元,同时投标方缴纳 0.1亩的格圩承包金 **元(格圩每年***元/亩);2、原徐日勤,面积约**.3亩,标底价***元/年/亩,投标方一次性缴清所有年度总标底价1***0元,同时投标方缴纳 0.1亩的格圩承包金 **元(格圩每年***元/亩);3、原征松发,面积约6.6亩,底价***元/年/亩,投标方一次性缴清所有年度总标底价****元,同时投标方缴纳2.1亩的格圩承包金***元(格圩每年***元/亩);4、原徐风义,面积约5.6亩,标底价***元/年/亩,投标方一次性缴清所有年度总标底价****元,同时投标方缴纳0.3亩的格圩承包金 **元(格圩每年***元/亩);5、原徐宝泉,面积约8.5亩,标底价***元/年/亩,投标方一次性缴清所有年度总标底价1***0元,同时投标方缴纳 0.9亩的格圩承包金***元(格圩每年***元/亩);6、原徐存孝,面积约6.5亩,标底价***元/年/亩,投标方一次性缴清所有年度总标底价****元,同时投标方缴纳 0.1亩的格圩承包金**元(格圩每年***元/亩);7、原徐文来,面积约5.1亩,标底价***元/年/亩,投标方一次性缴清所有年度总标底价****元,同时投标方缴纳 0.2亩的格圩承包金 **元(格圩每年***元/亩);以上1-7标段,发包年限3年,从****年1月1日起至****年**月**日止。8、原卞实香,面积约2亩,标底价***元/年/亩,发包年限6年,从****年1月1日起至****年**月**日止,投标方一次性缴清所有年度总标底价****元;9、原倪卫东,面积约***亩,标底价***元/年/亩,发包年限3年,从****年1月1日起至****年**月**日止,投标方一次性缴清所有年度总标底价3注册后查看0元。 | ||
项目位置 | 泰州市兴化市千垛镇徐圩村 | ||
项目四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
流转用途 | 一般养殖 | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | |||
村民代表大会意见 | |||
村民代表大会意见 |
权属信息
所有权人 | 徐圩村(徐官) | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | -- | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 是 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
报名信息
报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
报名地点 | 千垛镇农村产权交易服务中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
交易时间 | ****-**-** **:** | ||
交易地点 | 千垛镇农村产权交易服务中心 |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 6年0月 | ||
标段描述 | 8、原卞实香,面积约2亩,标底价***元/年/亩,发包年限6年,从****年1月1日起至****年**月**日止,投标方一次性缴清所有年度总标底价****元; | ||
交易面积 | 2.****亩 | ||
服务费(材料费) | ¥¥0.** | ||
保证金 | ¥¥****.** | ||
交易底价 | ***.**元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | --~-- | ||
出价延时 | --秒 | ||
加价幅度 | --元/年/亩 | ||
底价 | ***.**元/年/亩 | ||
补充说明 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |
企业信用修复
企业信用修复立即申请
企业信用修复
企业信用修复立即申请
查看全文>> 服务热线:400-788-2018