发布时间 | 2025-01-14 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
根据市住建局下发的《关于修订<宿迁市区住宅工程质量保证金管理实施细则>的通知》(宿建质[****]7号)文件规定,白领公寓二期工程在工程竣工验收前需预留工程质量保证金。为确定预留比例,我局对该项目在质量、安全、文明施工、信访、投诉等方面进行评分,该项目最终得分**分,工程质量保证金将按1%比例预留,现将评分情况予以网上公示。
如对评分情况有异议的,请于5个工作日内将意见反馈给我中心,邮箱:sqjkqjsj***@***.com,联系电话:****-8注册后查看1。
?附件:住宅工程质量保证金预留分值评分表
宿迁经济技术开发区建设局
????????????????????????????????????????****年1月**日
住宅工程质量保证金预留分值评分表
工程名称:白领公寓二期??
开工日期:****.**.**
序号 | 评分项 | 加/减 | 分值 | 评分标准 | 评分加减分 | 备注说明 |
1 | 该工程施工期内发生安全事故 | 减 | 无限值 | 1、发生较大及以上安全事故,一次扣**分。 2、发生一般安全事故,一次扣**分。 3、安全事故扣分无上限。 | 0 | |
2 | 该工程工地扬尘管控被建设行政主管部门处罚或通报批评 | 减 | ** | 1、被处罚一次扣2分。 2、被按日连续处罚的,每日扣2分。 3、被通报批评一次扣1分。 4、以上分值扣完为止。 | 2 | |
3 | 该工程工地文明施工未达标被建设行政主管部门通报批评 | 减 | ** | 1、被区级建设行政主管部门发文通报批评一次扣1分。 2、被市级建设行政主管部门发文通报批评一次扣2分。 3、被省级建设行政主管部门发文通报批评一次扣4分。 4、以上分值扣完为止。 | 1 | |
4 | 该工程建设过程中违反工程质量强制性条文或发生质量事故 | 减 | ** | 1、发生一次扣5分。 2、扣完为止。 | 0 | |
5 | 分期建设的项目,本期工程竣工验收前一年内,因建设单位导致前期项目工程质量投诉处理不及时,业主在1***5投诉或同类问题多户在1***5投诉,交办后,未在规定时间处理,导致再次交办的(无理诉求,在规定处理期限内反复、多次投诉不予计算) | 减 | ** | 1、3户以下投诉,每发生一起扣1分, 2、3-6户投诉,每发生一起扣2分, 3、6户以上投诉,每发生一起扣5分。 4、以上分值扣完为止。 | 3 | |
6 | 建设单位前期工程因质量投诉处置不当,引发业主越级上访或发生群体性事件,并造成较大社会影响的(无理诉求的不予计算) | 减 | ** | 1、到区级建设主管部门或区政府(含区信访局)上访的,3户及以上一次扣2分。 2、到市级建设主管部门或市政府(含市信访局)上访的,3户及以上一次扣4分。 3、到省级建设主管部门或省政府(含省信访局)及以上部门上访的,3户以下一次扣3分;3户及以上一次扣6分。 4、以上分值扣完为止。 | 2 | |
7 | 该项目施工现场工程质量管理体系健全,被区以上建设主管部门作为各类样板工地学习、观摩过的 | 加 | ** | 学习、观摩一次加5分(以通知文件为准),最多加**分。 | 0 | |
8 | 该项目被评为市级以上(含市级)标化工地(含扬尘标化工地)的 | 加 | ** | 省级**分,市级5分。 以市级(及以上)建设主管部门发文为准。 | 0 | |
9 | 竣工验收前一年内,1***5热线上未发生质量投诉的或发生投诉均能及时处理的 | 加 | 5 | 以网上查询结果为准。 | 0 | |
总得分 | ** |
注:同一事有网络投诉,又同时上访、群访的,仍按第5、6条中分别计算。第7、8条中加分项证明资料由建设单位提供(不能提供有效资料的不予加分)
企业信用修复
企业信用修复立即申请
企业信用修复
企业信用修复立即申请
查看全文>> 服务热线:400-788-2018