发布时间 | 2025-03-31 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,*******公司年产5万吨高效能变压器铁芯项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为****年3月**日—****年4月2日(3个工作日)。
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批决定要求听证。
联系电话:****-6注册后查看1
通讯地址:江西省抚州市崇仁县巴山镇迎宾大道环保局(3注册后查看0)
项目名称 | *******公司年产5万吨高效能变压器铁芯项目 |
建设地点 | 江西省抚州市崇仁县高新技术产业园区C区 |
环评机构 | *******公司 |
建设项目概况 | 项目位于江西省抚州市崇仁县高新技术产业园区C区,厂区总占地面积1注册后查看7㎡,新建智能铁芯生产中心1#建筑面积为****㎡、数字化绝缘加工中心2#建筑面积为****㎡、智能干变生产基地3#建筑面积为1***4㎡,新建食堂和宿舍等配套建筑。项目为新建项目,主要生产高效能变压器铁芯。总投资1注册后查看0万元,环保投资***万元,占总投资的0.**%。生产工艺流程:硅钢卷→入库→纵剪→横剪→人工理料→迭装→测试→装配→干式变压器刷漆→油式变压器刷漆→入库。项目建成后达年2.5万吨干式变压器铁芯及2.5万吨油式变压器铁芯生产规模。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1、废气 项目生产过程中废气主要为黑环氧树脂漆刷漆废气、防锈漆刷漆废气和食堂油烟,采取成熟可靠治理工艺,确保大气污染物长期稳定达标排放。项目运营期VOCs(以非甲烷总烃计)排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB1***7--****)表2中标准,厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB3***2-****)中表A.1厂区内VOCs(以非甲烷总烃计)无组织排放限值要求;食堂烟气排放实行《饮食业油烟排放标准》(试行(GB1***3-****)中的中型餐饮标准。 2、废水 项目运营期废水主要为生活污水和食堂废水,应按“清污分流、雨污分流、分质处理”原则,采取成熟可靠的废水处理工艺,认真落实报告表提出的废水污染防治措施。项目生产的冷却水循环使用,不外排。生活污水经园区化粪池预处理后排入崇仁高新区污水处理厂,执行崇仁高新区污水处理厂接管标准要求,尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1***8-****)一级A标准要求后入矶山湖最终排入崇仁河。 3、噪声 项目噪声主要为行车等设备噪声,应优化平面总体布局,选用低噪声设备,加强设备维修,设置减震垫和墙体隔声,采取相应的消声、隔声、减振等措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB1***3-****);运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB1***8-****)3类标准。 4、固废 项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和废弃油漆包装等危险固废,应按“资源化、减量化、无害化”处理原则,认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。一般固废处理处置符合防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求;危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB1***7-****)。 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018