发布时间 | 2025-01-15 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我厅拟对关岭布依族苗族自治县沙营***kV汇集站~***kV八河变***kV沙八Ⅱ回送出线路工程环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性,现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为****年1月**日-****年1月**日(5个工作日)。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
联系电话:****-8注册后查看8(贵州省人民政府政务服务中心B1区生态环境厅窗口)
传????真:****-8注册后查看2
通讯地址:贵阳市南明区遵义路**号贵州省生态环境厅辐射处
贵阳市南明区遵义路***号贵州省人民政府政务服务中心B1区生态环境厅
邮????编:5注册后查看2
序号 | 建设项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价文件编制单位名称 | 建设项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
1 | 关岭布依族苗族自治县沙营***kV汇集站~***kV八河变***kV沙八Ⅱ回送出线路工程 | 贵州省安顺市关岭县至镇宁县 | *******公司 | *******公司 | 送出线路:新建线路路径总长度约**.**km。其中架空**.**km,电缆0.6km。新建铁塔共***基(其中耐张塔**基,新建直线塔**基);导线采用2×JL/LB**A-***/**铝包钢芯铝绞线;地线两根均采用OPGW-**B1-***光纤复合架空地线。电缆型号采用YJLW**-Z***/***-1×****mm2,电缆部分通信采用GYFTZY**-**B1非金属防鼠光缆路径长约****米。 间隔部分: 1)***kV八河变***kV侧出线间隔 ***kV八河变***kV侧共计**个间隔,目前出线备用间隔有1E至***kV马厂光伏、2E出线至镇宁I回、3E出线至紫云I回、4E出线至紫云Ⅱ回、5E备用、6E备用、7E至***kV永宁汇集站、8E备用、9E规划至***kV顶云变Ⅱ回、**E出线至盘江新能源***kV沙盘变(***kV沙八线);**E间隔***kV中八线、**E出线至顶云本工程拟采用6E间隔出线,采用电缆出线。 2)盘江新能源盘汇集站出线间隔 盘江新能源汇集站设***kV主变4台,***kV侧间隔终期出线4回。已建第一回线至***kV八河变(***kV沙八线)。本期新建第二回线至***kV八河变,备用出线2回,其中1回至拟建的***kV丙坝变,另1回至光伏场配套储能站。 | 1、施工期主要污染:①废气:施工期扬尘,运输粉尘;②废水:施工废水,SS、石油类;施工人员生活污水:COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油;③噪声:施工期施工噪声;④固体废物:施工期的固体废弃物主要是整个施工过程中的废弃渣土、建筑垃圾,此外还有施工人员的生活垃圾。 2、施工期生态影响:施工期的生态影响主要表现在输电线路塔基开挖和施工临时占地对土地的扰动、野生动物影响、植被的破坏的影响等。 (1)土地占用:塔基为点状小面积占地,每处塔基占地较小,数量有限,总体占地面积较小。临时占地:①输电线路塔基施工临时占地区(临时堆土区)塔基施工临时占地为基础外侧,铁塔临时占地为**m2/基,本工程塔基施工临时占地约****m2。②牵张场:牵张场为临时拉线场,本工程设牵张场地7处,临时占地面积约****m2。牵张场设置时利用现有道路或沿线空地,避免了不必要的临时占地行为对生态环境造成破坏,项目临时占地范围避开生态红线区域。施工作业选择在地表植被较少或无植被区域,尽量不清除地表植被,施工结束后,对扰动区域适当洒水增湿,使其自然恢复。③施工道路:施工道路原则上使用现有道路或在原有路基上拓宽。本工程占地为林地,施工活动会对临时占地区域造成少量生物损失,随着施工活动结束,可得到自然恢复。④材料堆场:本工程间隔扩建材料堆放在变电站范围内,线路施工材料堆放在塔基临时占地范围内,不设置单独的材料堆场。 (2)植被破坏:本工程间隔扩建工程及线路位于安顺市关岭县、镇宁县,施工期对项目范围内植被进行破坏,待施工结束后,对间隔扩建侧及线路塔基周边处进行绿化。受影响植被类型主要为少量的荒草灌丛等,植物种类主要为常见物种等,无特殊的保护物种,不会对生物多样性产生影响。 (3)对野生动物的影响:工程的建设对野生动物影响范围不大且影响时间较短,因此对动物不会造成大的影响,并且随着施工结束和区域植被的恢复,它们仍可回到原来的领域。 (4)水土流失的影响:施工单位应采取一定的水土流失防治措施,主要包括:根据施工区的地形需要,在施工区周边设置临时排水沟。对基坑开挖的土石方集中堆放;对容易流失的建筑材料集中堆放、加强管理,在堆料场周边采用装土麻袋拦挡并设置临时排水沟;剥离的表土要妥善收集堆放,以便施工结束后用于生态恢复,弃方应采取措施防止水土流失。 (5)对生态保护红线敏感区的影响:项目在生态保护红线内仅立塔,占地面积小,施工扰动范围小,施工时间也较短,通过采用全方位高低塔有效减小塔基基础开挖量,在施工阶段采取临时护坡、拦挡等措施,在施工结束后及时进行场地清理、回填和植被绿化措施,严格落实水土保持预防和治理措施,工程建设基本不会造成区域内水土流失风险,不会影响区域内水土保持功能的发挥。 (6)对公益林的影响 输电线路塔基开挖面积相对较小,直接造成土石方开挖量和植被破坏面积小,施工结束后及时对塔基及周边进行绿化,植被恢复选用灌草结合的方式进行,植被种类选择原有物种,本工程对其影响只是植被面积和覆盖度的减少,不会对植物物种多样性产生影响。 3、运营期主要污染:①变电站间隔扩建侧及送出线路工频电场、工频磁场的影响;②项目建成投运后无废气产生,对环境空气无影响;③变电站间隔扩建运行后不增加运行人员,因此不增加生活污水量,不改变原有工程的污水处理及利用方式,不会对周围水环境产生影响。线路运行后无废水产生,不会对水环境造成影响④噪声,送出线路产生的运营期噪声;⑤变电站间隔扩建运行后不增加运行人员,因此不增加生活垃圾量,不改变原有工程的生活垃圾处理方式,间隔扩建部分运营期也无相关固体废物产生,则本项目不会对周围环境产生固体废物影响。 |
环境影响报告书(表)---报批稿(公示版) | 关岭布依族苗族自治县沙营***kV汇集站~***kV八河变***kV沙八Ⅱ回送出线路工程环境影响报告表(含电磁专项)-报批稿公示版.pdf | |||||
公众反馈意见联系方式 | 贵州省生态环境厅窗口****-8注册后查看8 (反馈时间:自本公示生成后5个工作日内) |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。
企业信用修复
企业信用修复立即申请
企业信用修复
企业信用修复立即申请
查看全文>> 服务热线:400-788-2018