发布时间 | 2024-11-27 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
上海市公安局浦东分局:
你局《关于报审<浦东公安“一站式”执法办案管理中心工程可行性研究报告及概算书>的函》(沪公浦函〔****〕***号)已收悉。经研究,现批复如下:
一、原则同意浦东公安“一站式”执法办案管理中心工程可行性研究报告。
二、该项目主要建设内容包括一站式案管系统开发、一站式案管中心配套设备采购、信息展示系统、督导会商系统、计算机网络系统、综合布线系统、有线电话、安防系统及机房工程建设。
三、在下阶段工作中,要结合功能用房现场情况进一步优化前端设备部署位置,充分发挥前端设备性能,减少前端设备部署数量,降低服务器算力需求,提高投资效能;强化与现有公安信息系统的兼容性和数据交换能力,做好信息共享与业务协同;项目建设应满足系统信创和密码应用的相关要求。
四、经审核,本项目概算总投资为****万元,其中工程费用****万元,工程建设其他费用***万元,预备费***万元。项目所需资金由新区财力安排。
五、本项目建设工期为3个月。
六、请按照《政府投资条例》的规定开展后续工作,按本批复进行投资控制。
特此批复。
附件:
1. 投资概算表
2. 政府投资项目绩效目标表
上海市浦东新区发展和改革委员会
****年**月**日
附件1
投资概算表
单位:万元
序号 | 费用名称 | 金额 |
一 | 工程费用 | **** |
1 | 一站式案管中心配套设备 | ****.** |
2 | 一站式案管系统 | *** |
3 | 信息展示系统 | ***.** |
4 | 督导会商系统 | **.** |
5 | 计算机网络系统 | ***.** |
6 | 综合布线系统 | ***.** |
7 | 有线电话 | **.** |
8 | 安防系统 | ***.** |
9 | 机房工程 | ***.** |
二 | 工程建设其他费用 | *** |
1 | 前期工作费 | **.** |
2 | 代建单位管理费 | **.** |
3 | 安全测评费 | **.** |
4 | 密码测评费 | **.** |
5 | 工程建设监理费 | **.** |
6 | 设计费 | **.** |
三 | 预备费 | *** |
合计 | **** |
附件2
政府投资项目绩效目标表
项目名称 | 浦东公安“一站式”执法办案管理中心项目 | |||
项目总投资 | ****(万元) | |||
政府出资 | ****(万元) | |||
总体目标 | 通过该项目实施,完善区公安分局“一站式”执法办案系统建设,推动分局执法办案管理中心使用管理水平提升,实现执法办案安全规范、办案资源融合运用、监督管理智能精准、运行机制高效顺畅、服务保障健全有力、管理队伍专业过硬等整体目标,全面提高分局整体执法办案水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 执法办案区域视频覆盖率 | ***% | |
民警使用系统登记率 | ***% | |||
执法过程监督率 | ***% | |||
人案关联率 | ***% | |||
同时入区人数 | ≥**人 | |||
行为预警类型 | ≥5种 | |||
预警模型总数 | ≥**个 | |||
门禁本地存储人脸照片 | ≥5***0个 | |||
门禁假体检出率 | ≥**% | |||
空间定位人脸人体识别率 | ≥**% | |||
平均模型预警时间 | ≤2分钟 | |||
质量指标 | 系统操作平均响应时间 | ≤5秒 | ||
复杂操作(视频下载、3D地图加载等)平均响应时间 | ≤***秒 | |||
轨迹视频存储时间 | ≥**个月 | |||
全量视频存储时间 | ≥1个月 | |||
系统功能完整性 | 获得软件测评报告 | |||
系统安全性 | 获得安全测评报告 | |||
时效指标 | 项目建设工期 | 批复工期内完工 | ||
成本指标 | 项目投资控制 | 项目结算金额不超过概算批复金额 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案能力 | 提升 | |
执法规范化能力 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥**% |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018