|
尊敬的会员: |
*******公司将于**月**日 **:**进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下: |
拼盘号 | 品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | 资源描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | 附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看6 | 热卷余材 | **Cr1 | 2.6******0 | B | null | GB/T 2***1-**** | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看8")">图片注册后查看4注册后查看6")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看7 | 热卷余材 | **Cr1 | 2.5******0 | C | null | GB/T 2***1-**** | 7.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看9")">图片注册后查看4注册后查看7")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看8 | 热卷余材 | **Cr1 | 6.********0 | B | null | GB/T 2***1-**** | 7.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看0")">图片注册后查看4注册后查看8")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看9 | 热卷余材 | **Cr1 | 4******0 | 1 | null | GB/T 2***1-**** | 8.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看1")">图片注册后查看4注册后查看9")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看0 | 热卷余材 | **Cr1 | 4******0 | 1 | null | GB/T 2***1-**** | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看2")">图片注册后查看4注册后查看0")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看1 | 热卷余材 | SPA-H | 3.2******0 | C | null | SGJX-J***-**** | 5.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看3")">图片注册后查看4注册后查看1")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看2 | 热卷余材 | S**C | 7.2******0 | B | null | JIS G ****-****(追补1:****) | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看4")">图片注册后查看4注册后查看2")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看3 | 热卷余材 | S**C | 7******0 | B | null | JIS G ****-****(追补1:****) | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看5")">图片注册后查看4注册后查看3")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看4 | 热卷余材 | S**C | 7.2******0 | B | null | JIS G ****-****(追补1:****) | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看6")">图片注册后查看4注册后查看4")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看5 | 热卷余材 | H-Q***B | 5.7******0 | 1 | null | GB/T 3***4-**** | **.4吨/1件 | ****元 | 注册后查看7")">图片注册后查看4注册后查看5")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看6 | 热卷余材 | H-Q***B | 8.7******0 | 1 | null | GB/T 3***4-**** | **.4吨/1件 | ****元 | 注册后查看8")">图片注册后查看4注册后查看6")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看7 | 热卷余材 | H-Q***B | 5.7******0 | 1 | null | GB/T 3***4-**** | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看9")">图片注册后查看4注册后查看7")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看8 | 热卷余材 | **MnB5 | 6.********0 | B | null | SGJX-J***-**** | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看0")">图片注册后查看4注册后查看8")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看9 | 热卷余材 | **MnB5 | 6.********0 | B | null | SGJX-J***-**** | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看1")">图片注册后查看4注册后查看9")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看0 | 热卷余材 | **Cr1 | 3.********0 | C | null | GB/T 2***1-**** | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看2")">图片注册后查看4注册后查看0")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看1 | 热卷余材 | **Cr1 | 3******0 | B | null | GB/T 2***1-**** | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看3")">图片注册后查看4注册后查看1")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看2 | 热卷余材 | S**C | 7.2******0 | B | null | JIS G ****-****(追补1:****) | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看4")">图片注册后查看4注册后查看2")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看3 | 热卷余材 | S**C | 7.2******0 | B | null | JIS G ****-****(追补1:****) | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看5")">图片注册后查看4注册后查看3")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看4 | 热卷余材 | S**C | 9******0 | B | null | JIS G ****-****(追补1:****) | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看6")">图片注册后查看4注册后查看4")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看5 | 热卷余材 | S**C | 9******0 | B | null | JIS G ****-****(追补1:****) | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看7")">图片注册后查看4注册后查看5")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看6 | 热卷余材 | **MnB5 | 4.********0 | B | null | SGJX-J***-**** | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看8")">图片注册后查看4注册后查看6")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看7 | 热卷余材 | S**C | 9******0 | B | null | JIS G ****-****(追补1:****) | **.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看9")">图片注册后查看4注册后查看7")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看8 | 热卷余材 | Q***B | 3.5******0 | 1 | null | GB/T ****-**** | 8.1吨/1件 | ****元 | 注册后查看0")">图片注册后查看4注册后查看8")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看9 | 热卷余材 | **Mn | 2.3******0 | C | null | GB/T ***-**** | 5.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看1")">图片注册后查看4注册后查看9")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看0 | 热卷余材 | **Mn | 2.3******0 | C | null | GB/T ***-**** | 7.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看2")">图片注册后查看4注册后查看0")">附件 |
JJZY***注册后查看4注册后查看1 | 热卷余材 | **Mn | 2.5******0 | C | null | GB/T ***-**** | 5.**吨/1件 | ****元 | 注册后查看3")">图片注册后查看4注册后查看1")">附件 |
查看资源详情 |
null 有意参加竞买的会员需冻结0元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。 如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询!
欢迎广大会员踊跃参加!
|
*******公司 ****年**月**日 |