发布时间 | 2025-04-03 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
标段编号:E***注册后查看0注册后查看1JR0注册后查看1 | |||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||
本招标项目 独山县****年农村公路安全提升工程一阶段施工招标已由 独山县交通运输局以 独交通审批〔****〕2号批准建设, 招标人为独山县交通建设养护中心,建设资金来自政府投资,出资比例为政府投资比例:***.0%,非政府投资比例:0.0%。该项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||
2.1 建设地点:贵州省黔南布依族苗族自治州独山县境内。 | |||||||||||||||
2.2 建设规模:(1)独山县店上至朵罗安全提升工程,项目起点位于朵罗接Y***店上至朵罗K5+*** 处,起点桩号K0+***,路线整体走向为西北至东南向,终点止于水头寨,接Y***店上至朵罗K8+*** 处,终点桩号K2+***。项目全长2.***公里,原有路基宽度4.5米。拟对该公路路基、路面等进行加宽改造、增设错车道。(2)独山县麻将至拉果至摆独安全提升工程,项目起点位于麻将顺接省道S***公路,起点桩号K0+***,路线整体走向为西南至东北向,终点止于交盘,与通村水泥路顺接,终点桩号K4+***。项目全长4.***公里,原有公路段路基宽度4.5米。拟对该公路路基、路面等进行加宽改造、增设错车道。(3)独山县夹坳至群丰安全提升工程,项目起点起于夹坳顺接县道XK**公路,起点桩号 K0+***,路线整体走向为东北至西南向,终点止于新同,终点桩号K8+***,项目全长8.***公里,原有路基宽度4.5米。拟对该公路路基、路面等进行加宽改造、增设错车道。 | |||||||||||||||
2.3 项目总投资:2注册后查看0元。 | |||||||||||||||
2.4 合同估算价:2注册后查看0.**元。 | |||||||||||||||
2.5 计划工期:** 天。 | |||||||||||||||
2.6 招标范围:招标人提供的设计施工图及工程量清单所示全部内容并负责本工程质量、进度和安全及验收、竣工档案的总控制、总协调和总管理,所有的细目详见工程施工图纸、工程量清单及合同条款,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。 | |||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招标要求投标人须具备:建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质、无业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目负责人须具备公路工程专业二级及以上注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投标者,请于****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分,登录全国公共资源交易平台(省/市中心)网上获取(交易中心网址:http://**.***.***.**:****/TPBidder/memberLogin)下载电子招标文件。 | |||||||||||||||
4.2 招标文件、图纸或技术资料每套售价零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投标文件的递交及相关事宜 | |||||||||||||||
5.1 投标文件上传递交的截止时间为****年**月**日**时**分,投标人应在截止时间前通过 http://**.***.***.**:****/TPBidder/memberLogin 电子招标投标交易平台)上传递交电子投标文件。 | |||||||||||||||
5.2 本项目不接受不见面开标。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | |||||||||||||||
6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||
贵州省招标投标公共服务平台及全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州) | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
****年**月** 日 |
文件预览:
招标公告.pdf
独山县夹坳至群丰安全提升工程图纸**至***.pdf
独山县麻将至拉果至摆独安全提升工程图纸1至**.pdf
独山县麻将至拉果至摆独安全提升工程图纸**至**.pdf
招标文件正文.pdf
独山县店上至朵罗安全提升工程清单.PDF
独山县夹坳至群丰安全提升工程清单.PDF
独山县麻将至拉果至摆独安全提升工程清单.PDF
独山县店上至朵罗安全提升工程图纸1至**.pdf
独山县店上至朵罗安全提升工程图纸**至**.pdf
独山县夹坳至群丰安全提升工程图纸1至**.pdf
独山县夹坳至群丰安全提升工程图纸**至**.pdf
查看全文>> 服务热线:400-788-2018
申请保函
保函申请(投标保函、履约保函、低风险担保保函) 立即申请企业信用修复
企业信用修复立即申请附件下载
独山县夹坳至群丰安全提升工程图纸36至70.pdf 下载
独山县夹坳至群丰安全提升工程图纸1至35.pdf 下载
独山县店上至朵罗安全提升工程图纸51至76.pdf 下载
独山县店上至朵罗安全提升工程图纸1至50.pdf 下载
独山县麻将至拉果至摆独安全提升工程清单.PDF 下载
独山县夹坳至群丰安全提升工程清单.PDF 下载
独山县店上至朵罗安全提升工程清单.PDF 下载
招标文件正文.pdf 下载
独山县麻将至拉果至摆独安全提升工程图纸41至80.pdf 下载
独山县麻将至拉果至摆独安全提升工程图纸1至40.pdf 下载
独山县夹坳至群丰安全提升工程图纸71至104.pdf 下载
招标公告.pdf 下载