发布时间 | 2025-04-04 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
序号
|
物料描述
|
需求量
|
单位
|
申报单位
|
---|---|---|---|---|
1 | 沫煤,****cal/kg,全硫≤0.5%,<**%,<**mm,>**%,<1 | 1***0.0 | 吨 | *******公司 |
2 | 沫煤,****cal/kg,全硫≤0.5%,<**%,<**mm,>**%,<1 | ****.0 | 吨 | *******公司 |
3 | 沫煤,****cal/kg,全硫≤0.5%,<**%,<**mm,>**%,<1 | ****.0 | 吨 | *******公司化工事业部 |
4 | 沫煤,****cal/kg,全硫≤0.5%,<**%,<**mm,>**%,<1 | ****.0 | 吨 | *******公司化工事业部 |
5 | 沫煤,****cal/kg,全硫≤0.5%,<**%,<**mm,>**%,<1 | ****.0 | 吨 | *******公司水泥分公司 |
6 | 沫煤,****cal/kg,全硫≤0.5%,<**%,<**mm,>**%,<1 | ****.0 | 吨 | *******公司铁合金治炼分公司 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018