发布时间 | 2025-04-01 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
王圩村***亩集体自营土地小麦种植社会化服务项目
项目位置:
连云港市灌云县伊山镇王圩村
项目状态
待竞价
公告日期
****-**-**
浏览次数
交易品种:
涉农资金项目
流转方式:
出租
流转期限:
--
交易底价:
****.**元
交易面积:
--
联系方式:
徐胜宝(***注册后查看****)
报名时间:
****-**-** **:** 至
****-**-** **:**
报名地点:
徐胜宝
报名缴款截止时间:
****-**-** **:**
产权信息
乡镇(街道) | 伊山镇 | 村(社区) | 王圩村 |
组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | -- | ||
项目描述 | 伊山镇王圩村位于党校西侧**亩西侧,政府后侧***亩,五组***亩,共计***亩土地一次打药(无人机)5元一亩****=****元.(含开票费用)。注:投标单位需具备:新型经营主体成立5年以上,有农业社会化服务经验(签约时需提供最近2年内服务合同),在灌云县农业农村局社会化服务单位有备案。个人作业按照村集体要求,具体报名.投标和村书记联系。土地具体以实际丈量。按实计算。小麦收割卖出付款,银行转账。 | ||
项目位置 | 连云港市灌云县伊山镇王圩村 | ||
项目四至 | -- | ||
流转用途 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | |||
村民代表大会意见 |
权属信息
所有权人 | -- | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | -- | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 是 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
报名信息
报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
报名地点 | 伊山镇农村产权交易服务中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
交易时间 | ****-**-** **:** | ||
交易地点 | 伊山镇农村产权交易服务中心 |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | -- | ||
标段描述 | 伊山镇王圩村位于党校西侧**亩西侧,政府后侧***亩,五组***亩,共计***亩土地一次打药(无人机)5元一亩****=****元.(含开票费用)。注:投标单位需具备:新型经营主体成立5年以上,有农业社会化服务经验(签约时需提供最近2年内服务合同),在灌云县农业农村局社会化服务单位有备案。个人作业按照村集体要求,具体报名.投标和村书记联系。土地具体以实际丈量。按实计算。小麦收割卖出付款,银行转账。 | ||
交易面积 | 0.0 | ||
服务费(材料费) | ¥¥0.** | ||
保证金 | ¥¥***.** | ||
交易底价 | ****.**元 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | --~-- | ||
出价延时 | --秒 | ||
加价幅度 | --元 | ||
底价 | ****.**元 | ||
补充说明 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018